
CNC Swiss Type Lathe
CNC Swiss Type Lathe
SS-26ABY / 32ABY
Sliding-head (Swiss-type) CNC Lathes with B-Axis
The SS-26/32ABY Swiss-type CNC Lathe with B-axis is designed for manufacturers producing complex, high-precision components in a single setup. Combining a high-performance sliding headstock design with a fully programmable B-axis, it enables efficient turning, milling, drilling, tapping, and angled machining while minimizing secondary operations.

| MODEL | UNIT | SS-26ABY | SS-32ABY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM | Spindle 1 | Spindle 2 | |||||||||||||||
| TYPE | A | B | C | CB | A | B | C | CB | A(L) | B(L) | C(L) | CB(L) | A(L) | B(L) | C(L) | CB(L) | |
| O.D. tool (□16) | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| I.D. tool (Ø25) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| Cross tool (ER16) | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | - | - | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| B axis tool (ER16) | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
| Face tool (ER16) | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Depth drill (Ø25) | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bar capacity | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32(38) | 32(38) | 32(38) | 32(38) | 32(38) | 32(38) | 32(38) | 32(38) |
| Max.drilling diameter | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. tapping size | M10 | M10 | M10 | M10 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Max. drilling diameter of live tool | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. tapping size of live tool | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Max. turning length (Collet open once) | mm | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 | BUSH:260 / NON-BUSH:100 |
| Max. speed of main spindle | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. speed of sub spindle | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. speed of live tool | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Max. speed of B axis live tool | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Spindle (Conti./Peak) | kw | 2.5/5.5 | 2.5/5.5 | 2.5/5.5 | 2.5/5.5 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | 2.5/5.5 | 2.5/5.5 | 2.5/5.5 | 2.5/5.5 | 2.2/5.5 | 2.2/5.5 | 2.2/5.5 | 2.2/5.5 |
| X axis | kw | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Y axis | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | - | - |
| Z axis | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| B axis | kw | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| Live tool | kw | 2.5 | 25 | ||||||||||||||
| Rapid traverse | m/min | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Coolant tank capacity | L | 407 (100%) | 407 (100%) | ||||||||||||||
| Machine dimension (LxWxH) | mm | 3108x2046x2100 | 3108x2046x2100 | ||||||||||||||
| Weight | kg | 4870 | 4970 |
STANDARD ACCESSORIES
- MAIN SPINDLE EXTERNAL TOOL HOLDER (9 TOOLS) (#26TYPE A/#26TYPE C/#32TYPE A/#32TYPE C)
- MAIN SPINDLE EXTERNAL TOOL HOLDER (6 TOOLS) (#32TYPE B/#32TYPE CB)
- MAIN SPINDLE EXTERNAL TOOL HOLDER (5 TOOLS) (#26TYPE B/#26TYPE CB)
- INNER TOOL HOLDER (5 TOOLS)
- MAIN SPINDLE SIDE DRILLING TOOL HOLDER (7 TOOLS) (#26TYPE A/#26TYPE C/#32TYPEA/#32TYPE C)
- MAIN SPINDLE SIDE DRILLING TOOL HOLDER (4 TOOLS) (#26TYPE B/#26TYPE CB)
- MAIN SPINDLE SIDE DRILLING TOOL HOLDER (3 TOOLS) (#32TYPE B/#32TYPE CB)
- B AXIS TOOL HOLDER (5 TOOLS) (#26TYPE B/#26TYPE CB)
- B AXIS TOOL HOLDER (4 TOOLS) (#32TYPE B/#32TYPE CB)
- SUB SPINDLE TOOLING SYSTEM (16 TOOLS) (OD*4, ID*4, CROSS LIVE TOOLS*4, FACE LIVE TOOLS*4) (#26TYPE A/#26TYPE B)
- SUB SPINDLE TOOLING SYSTEM (12 TOOLS) (OD*4, CROSS LIVE TOOLS*3, FACE LIVE TOOLS*5) (#32TYPE A/#32TYPE B)
- SUB SPINDLE TOOLING SYSTEM (4 TOOLS) (OD*1, FACE LIVE TOOLS*4) (#26TYPE C/#26TYPE CB/#32TYPE C/#32TYPE CB)
- MAIN SPINDLE HYDRAULIC CYLINDER
- SUB SPINDLE HYDRAULIC CYLINDER
- MAIN SPINDLE C AXIS
- SUB SPINDLE C AXIS
- SPINDLE COLLET CHUCK
- FIXED GUIDE BUSHING HOLDER
- PARTS CATCHER & PARTS CONVEYOR
- TOOL & TOOL BOX
- LIGHTING DEVICE
- CUTTING COOLANT DEVICE
- LUBRICATION DEVICE
- CUTTING COOLANT INSPECTION (ELECTRONIC TYPE)
- CUT-OFF INSPECTION
- OPERATION MANUAL
- NC OPERATION MANUAL
- NC MAINTENANCE MANUAL
OPTIONAL ACCESSORIES
- 3 POSITION FACE LIVE TOOL HOLDER FOR MAIN AND SUB SPINDLE (#26TYPE A/#26TYPE C/#32TYPE A/#32TYPE C)
- 2 POSITION FACE LIVE TOOL HOLDER FOR MAIN AND SUB SPINDLE
- 3 POSITION ANGLE DRILLING TOOL HOLDER (MANUAL ADJUSTING) (#26TYPE A/#26TYPE C/#32TYPE A/#32TYPE C)
- WHIRLING THREADING UNIT (MAIN SPINDLE)
- POLYGON MILLING UNIT (MAIN SPINDLE)
- POWER DRIVEN SAW UNIT (MAIN SPINDLE)
- GEAR HOBBING UNIT (MAIN SPINDLE)
- STATIONARY TOOL HOLDER (SUB SPINDLE)
- ROTARY TOOL HOLDER (SUB SPINDLE)
- POWER DRIVEN SAW UNIT (SUB SPINDLE)
- 1 POSITION CROSS LIVE TOOL (SUN SPINDLE) (#26TYPE C/#26 TYPE CB/#32TYPE C/#32TYPE CB)
This site uses cookies to improve your browsing experience. we'll assume you're OK to continue. If you want to read more about this, please check PRIVACY thank you.
Confirm
