
Vertical Machine Center
Vertical Machine Center
SJM-1614E/2016E/3016E/4012E
HIGH-RIGIDITY DOUBLE COLUMN MACHINING CENTER FOR LARGE WORKPIECES. ENGINEERED FOR HEAVY-DUTY CUTTING, STABLE PERFORMANCE, AND PRECISION MACHINING.
| Model | SJM-1614E | SJM-2016E | SJM-3016E | SJM-4012E |
|---|---|---|---|---|
| Table size | 1700x1200 mm | 2200x1400 mm | 3100x1400 mm | 4000x1200 mm |
| T-slot | 7-22/157.5 mm | 7-22x190 mm | 7-22x190 mm | 7-22x170 mm |
| X/Y/Z axis travel | 1650/1420/800 mm | 2100/1650/800 mm | 3100/1630/800 mm | 4200/1200/800 mm |
| Spindle speed | Belt drive: 8000 / Direct drive: 12000 (Opt.) rpm | Belt drive: 6000 / 8000(Opt.) rpm | Belt drive: 6000 rpm | Belt drive: 6000 rpm |
| Spindle Taper | BT40/150 | BT40/50 | BT50/150 | BT50/190 |
| Slideway type | Linear guideway | Linear guideway | Linear guideway | X,Y axis linear guidewat, Z axis box way |
| Rapid traverse (X/Y/Z) | 18/18/18 m/min | 18/18/18 m/min | 12/12/12 m/min | 8/10/8 m/min |
| Tool magazine capacity | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs |
| Spindle Nose To Table Surface | 120-730 mm | 50-850 mm | 140-940 mm | 150-950 mm |
| Positioning | ≤0.015 mm | ≤0.015 mm | ≤0.015 mm | ≤0.015 mm |
| Repeatability | ≤0.008 mm | ≤0.008 mm | ≤0.008 mm | ≤0.008 mm |
| Max. Load table | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 12000 kg |
| Controller | Syntec/Mitsubishi/Fanuc | Syntec/Mitsubishi/Fanuc | Syntec/Mitsubishi/Fanuc | Syntec/Mitsubishi/Fanuc |
| Spindle motor | 11/15 kw | 15/18.5 kw | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw |
| Tool selection | Arm type | Arm type | Arm type | Arm type |
| Air requirement | ≥6kg/cm2 | ≥6kg/cm2 | ≥6kg/cm2 | ≥6kg/cm2 |
| Machine Weight | 13000 kg | 14000 kg | 20000 kg | 26000 kg |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 4700x2940x4200 mm | 6000x3500x4200 mm | 8000x3500x4300 mm | 10000x3100x4300 mm |
OPTIONAL ACCESSORIES
- Spindle splashing
- 4th-axis rotary table
- Contact-type tool setter
- Constant temperature oil cooling device
- Right-Angle milling head
This site uses cookies to improve your browsing experience. we'll assume you're OK to continue. If you want to read more about this, please check PRIVACY thank you.
Confirm
