
Vertical Machine Center
Vertical Machine Center
SJM-850E/855EV
COMPACT LINEAR GUIDEWAY VMC BUILT FOR PRECISION MACHINING AND STABLE CUTTING PERFORMANCE.
| Model | SJM-850E | SJM-855EV |
|---|---|---|
| Table size | 1000x500 mm | 1000x550 mm |
| T-slot | 5-18x90 mm | 5-18x90 mm |
| X/Y/Z axis travel | 800/500/500 mm | 800/550/550 mm |
| Spindle Speed | Belt drive:8000 / Direct drive: 12000 rpm (Opt.) | Belt drive:8000 / Direct drive: 12000 rpm (Opt.) |
| Spindle Taper | ISO 7:24 NO.40 | ISO 7:24 NO.40 |
| Slideway type | linear guideway | linear guideway |
| Rapid traverse (X/Y/Z) | 48/48/48 m/min | 36/36/36 m/min |
| Tool magazine capacity | 24 pcs | 24 pcs |
| Magazine type | Disk type | Disk type |
| Spindle Nose To Table Surface | 150-650 mm | 120-670 mm |
| Positioning | ±0.005/300 mm | ±0.005/300 mm |
| Repeatability | ±0.003/300 mm | ±0.003/300 mm |
| Min.setting Unit | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Max. load table | 500 kg | 600 kg |
| Controller | Syntec/Mitsubishi/Fanuc | Syntec/Mitsubishi/Fanuc |
| Spindle motor | 7.5/11 kw | 7.5/11 kw |
| Tool selection | Arm type | Arm type |
| Air requirement | ≥6kg/cm2 | ≥6kg/cm2 |
| Power consumption | 20 kva | 20 kva |
| Machine Weight | 5000 kg | 5500 kg |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 2500x2400x2600 mm | 2600x2400x2600 mm |
OPTIONAL ACCESSORIES
- Spindle splashing
- 4th/5th-axis rotary table
- Contact-type tool setter
- Contact-type probe
- Oil mist collector
- Oil skimmer
- Absolute linear scale
This site uses cookies to improve your browsing experience. we'll assume you're OK to continue. If you want to read more about this, please check PRIVACY thank you.
Confirm
