
Vertical Machine Center
Vertical Machine Center
SJM-1160E/1375E/1380E/1580E/1890E
HIGH-RIGIDITY MACHINING CENTER FOR STABLE AND PRECISION CUTTING. BUILT FOR MOLD MANUFACTURING, HEAVY CUTTING, AND GENERAL METAL MACHINING.
| Model | SJM-1160E | SJM-1375E | SJM-1380E | SJM-1580E | SJM-1890E |
|---|---|---|---|---|---|
| Table size | 1200x600 mm | 1400x700 mm | 1500x800 mm | 1600x800 mm | 2000x900 mm |
| T-slot | 5x18x100 mm | 7x18x100 mm | 5x18x145 mm | 7x22x110 mm | 5x22x164 mm |
| X/Y/Z axis travel | 1100/600/600 mm | 1300/750/600 mm | 1300/800/750 mm | 1500/800/750 mm | 1800/900/750 mm |
| Spindle speed | Belt drive:8000 / Direct drive: 12000 (Opt.) rpm | Belt drive:8000 / Direct drive: 10000 (Opt.) rpm | Belt drive:8000 / Direct drive: 12000 (Opt.) rpm | Belt drive:6000 / 8000 (Opt.) rpm | Belt drive:6000 / 8000 (Opt.) rpm |
| Spindle Taper | ISO 7:24 NO.40/50 | ISO 7:24 NO.40/50 | ISO 7:24 NO.40/50 | ISO 7:24 NO.40/50 | ISO 7:24 NO.40/50 |
| Slideway type | 3 Linear guideway | 3 Linear guideway | 2 Linear guideway + 1 Box way / 3 Linear guideway | 2 Linear guideway + 1 Box way / 3 Linear guideway | 2 Linear guideway + 1 Box way / 3 Linear guideway |
| Rapid traverse (X/Y/Z) | 36/36/36 m/min | 36/36/36 m/min | 24/24/24 m/min | 18/18/18 m/min | 16/16/16 m/min |
| Tool magazine capacity | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs |
| Magazine type | Disk type | Disk type | Disk type | Disk type | Disk type |
| Spindle Nose To Table Surface | 120-720 mm | 120-720 mm | 160-860 mm | 155-855 mm | 165-905 mm |
| Positioning | ±0.005/300 mm | ±0.005/300 mm | ±0.005/300 mm | ±0.005/300 mm | ±0.005/300 mm |
| Repeatability | ±0.003/300 mm | ±0.003/300 mm | ±0.003/300 mm | ±0.003/300 mm | ±0.003/300 mm |
| Min. setting Unit | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Max. Load table | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Controller | Syntec/Mitsubishi/Fanuc | Syntec/Mitsubishi/Fanuc | Syntec/Mitsubishi/Fanuc | Syntec/Mitsubishi/Fanuc | Syntec/Mitsubishi/Fanuc |
| Spindle motor | 15/18.5 kw | 15/18.5 kw | 15/18.5 kw | 15/18.5 kw | 18.5/22 kw |
| Tool selection | Arm type | Arm type | Arm type | Arm type | Arm type |
| Air requirement | ≥6kg/cm2 | ≥6kg/cm2 | ≥6kg/cm2 | ≥6kg/cm2 | ≥6kg/cm2 |
| Machine Weight | 6800 kg | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 3200x2500x2700 mm | 3500x2800x3100 mm | 3700x2850x3100 mm | 4300x3000x3100 mm | 4950x3100x3200 mm |
OPTIONAL ACCESSORIES
- Spindle splashing
- 4th/5th-axis rotary table
- Contact-type tool setter
- Contact-type probe
- Oil mist collector
- Oil skimmer
- Absolute linear scale
This site uses cookies to improve your browsing experience. we'll assume you're OK to continue. If you want to read more about this, please check PRIVACY thank you.
Confirm
